霧氷の渾身 効果量の検証 ばいなりの雑記帳
Webグラブル全武器スキル効果量付き性能一覧 主要SSR篇 グラブル グラブルの全武器性能一覧です。 最終解放が実装されているキャラ解放武器はバックグラウンWeb逆境・背水LB (リミボ)・背水EXLB (指輪)・エーテリアルプラス (耳飾り)・背水EXスキル (武器)・砂箱の背水は同枠加算 以下自分用メモ グラフにすると3本の直線で構成されてい
グラブル 指輪 背水 効果量
グラブル 指輪 背水 効果量-Web渾身3が25%なんだから背水3も2%以上にしてくれたら使えたかな。 フルオで使うにしても弱すぎる 名も無き星の民 (水) 0259 ID:73b05cf2a 背水は%の伸びが悪すぎるWebこんにちは、ボルシュ先生です。 今回は『スキルの効果量について』です。 グラブルではr以上のすべてに武器にスキルというものがついています。 大雑把に例を挙げると、攻刃・守護・
グラブル 終末武器5凸全属性1本ずつ作成完了 こんなにも強いのか 終末5凸の渾身 年間万馬券100本達成のグラブル騎空士ディンシャリ ミ
Web画像ファイル名:png( B) 無念 Name としあき id表示 (火) IDnnNAItgQ No そうだねx3 1958頃消えます グラブル雑談スレ ユWeb効果量=21 {r/ (渾身係数SL係数)}^29 % 渾身の枠の種類と扱い 渾身の枠は3種類ある 同枠は加算で別枠は乗算の関係 「渾身」と名が付けられている効果は3種類の枠に分類されているWebHP毎の効果量推移詳細 (タップで開閉) 背水系 (背水・オメガ・六竜) スキル効果 キャラの残HPが少ないほど攻撃力上昇 通常背水 方陣背水 EX背水 進境 (進境・ドラゴニック1) 通常進境 スキ
Web背水の効果量(1本/召喚石加護なし) 加護150%は ×25と考えた方がわかりやすいと思う。 攻刃(大)Lv15加護150%はスキル効果量45%のため、HP1%の背水(中)が7499% (比較しWebエニアドシリーズの覚醒Lvと比べて効果量が高くなります。 中でも防御タイプはHP55%上昇するので、HP盛る手段としても優秀です。 滅尽剣を2本編成した場合「クリ率24% (両面アグWebDMMグランブルーファンタジー転載禁止 part29 616コメント 普通に呪印自体かなり効果量高かったりするんじゃね ナイフジャックとエニアド短剣で修羅背水短剣染めで
グラブル 指輪 背水 効果量のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 | 光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
光両面マグナ編成を皮算用してみる ばいなりの雑記帳 |
Web渾身、背水の数値については有志の方が検証したデータが出ています。 小さい数値(渾身1~3)は指輪、耳飾りではほとんど見ない数値ですが、 武器のEXスキル で付与される渾Webグラブルの背水スキル (通常背水/方陣背水)の効果量、背水武器を掲載! 各種背水スキルの発動率や、通常背水、方陣背水などの武器を属性毎にまとめています。 背水スキルについて調べ
Incoming Term: グラブル 背水 効果量, グラブル 背水 効果量 上限, グラブル 指輪 背水 効果量, グラブル 耳飾り 背水 効果量,
0 件のコメント:
コメントを投稿